Encuentre aquí la lista de Microcontrolador disponibles con sus características técnicas e dimensiones. Selecciona una imagen para ver los detalles.
Si desea añadir información sobre un Microcontrolador a nuestra base de datos, contáctenos con la marca y la referencia.
Lista de Microcontrolador
Arduino UNO
Source: https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3
Board | |
Nombre: | Arduino UNO |
Marca: | Arduino |
Caracteristicas | |
CPU: | ATmega328P |
Voltaje: | 5 V |
Digital I/O: | 14 |
Analog Inputs: | 6 |
Flash: | 32 KB |
SRAM: | 2 KB |
EEPROM: | 1 KB |
Clock speed: | 16 MHz |
Wifi: | No |
Bluetooth: | No |
SD card: | No |
Dimensions | |
Longitud: | 40.0 mm |
Ancho: | 0 mm |
Altura: | 35.0 mm |
Diametro del agujero: | 3.2 mm |
Peso: | 25.0 g |
Pinout |
Arduino Mega
Source: https://store.arduino.cc/arduino-mega-2560-rev3
Board | |
Nombre: | Arduino Mega |
Marca: | Arduino |
Caracteristicas | |
CPU: | ATmega2560 |
Voltaje: | 5 V |
Digital I/O: | 54 |
Analog Inputs: | 16 |
Flash: | 256 KB |
SRAM: | 8 KB |
EEPROM: | 4 KB |
Clock speed: | 16 MHz |
Wifi: | No |
Bluetooth: | No |
SD card: | No |
Dimensions | |
Longitud: | 40.0 mm |
Ancho: | 0 mm |
Altura: | 35.0 mm |
Diametro del agujero: | 3.2 mm |
Peso: | 37.0 g |
Pinout |
Raspberry Pi3
Source: https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/
Board | |
Nombre: | Raspberry Pi3 |
Marca: | Raspberry PI |
Caracteristicas | |
CPU: | quad-core ARMv8 |
Voltaje: | 5 V |
Digital I/O: | NC |
Analog Inputs: | NC |
Flash: | SD Card 2 to 16 GB |
SRAM: | 1 GB |
EEPROM: | NC |
Clock speed: | 1.2 GHz |
Wifi: | Yes |
Bluetooth: | Yes |
SD card: | Yes |
Dimensions | |
Longitud: | 40.0 mm |
Ancho: | 0 mm |
Altura: | 35.0 mm |
Diametro del agujero: | 2.8 mm |
Peso: | 45.0 g |
Pinout |
Arducam ESP32S
Source: http://www.arducam.com/downloads/ESP32_UNO/ArduCAM_ESP32_UNO_DS.pdf
Board | |
Nombre: | Arducam ESP32S |
Marca: | Arducam |
Caracteristicas | |
CPU: | ESP32 |
Voltaje: | 7 V |
Digital I/O: | 14 |
Analog Inputs: | 6 |
Flash: | 32 KB |
SRAM: | 520 KB |
EEPROM: | 8 KB |
Clock speed: | 240 MHz |
Wifi: | Yes |
Bluetooth: | Yes |
SD card: | Yes |
Dimensions | |
Longitud: | 40.0 mm |
Ancho: | 0 mm |
Altura: | 35.0 mm |
Diametro del agujero: | 3.2 mm |
Peso: | 25.0 g |
Pinout |